Hotel Cabañas JC un sitio acogedor y mágico «Refugio de descanso, naturaleza y aventura» Encuentras habitaciones de estilo rústico y de estilo moderno disponen de TV, baño privado con ducha.
Es un refugio ecoturístico familiar donde puede hospedarse y disfrutar del descanso, tranquilidad y los sonidos de la naturaleza. Vivenciar diferentes actividades como galopar al lomo de un caballo.
UBICACION: Km 8 Vía Termales Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Colombia.
DISTANCIA A SITIOS DE INTERÉS:
A 300 metros del Balneario termales
A 8 Km. Santa Rosa de Cabal
A 22 Km. Pereira
A 26 Km. Aeropuerto Matecaña
A 26 Km. Bioparque Ukumari
A 57 Km. Salento
A 46 Km. Manizales
A 66 Km. Armenia
CAPACIDAD:
Acomodación para 78 personas
Alojamiento Rural en dos Cabañas de 53 y 25 personas
Camping para 10 personas
SERVICIOS:
►Piscina natural
►Salón social
►Equipo de sonido
►Actividades de turismo aventura Canopy y paseo de dosel
►Cabalgatas ecológicas.
►Sendero ecológico, realizamos una caminata a través del bosque de los deseos donde usted podrá disfrutar y conocer de la variedad de nuestra vegetación.
►Amplias zonas verdes y río.
►Restaurante, deguste de nuestros platos típicos (Chorizo Santarrosano, Trucha arco iris, Arepa de Choclo, entre otros)
►Actividades de esparcimiento como: Juegos infantiles, juegos de mesa, juegos de sapo, masaje relajante, exfoliante, lodo terapia, yoga.
►Además usted puede disfrutar de la calidez de un ambiente familiar, calidad humana en la atención y de la comodidad de nuestras instalaciones.
CHECK IN 4 P.M. / CHECK OUT 2 P.M.
| TARIFAS 2026 HOTEL CABAÑAS JC – RESERVA NATURAL PARAMO |
| CABAÑA | NUMERO DE HABITACIONES | NUMERO HUESPEDES | POR PERSONA | TOTAL |
| CABAÑA AZUL | HAB. #7 SALA | 2 pers. 9 pers. | $115.000 $111.111 | $230.000 $1.000.000 |
| CABAÑA VERDE | HAB. #12 HAB. #13 HAB. #14 HAB. #15 HAB. #16 HAB. #17 HAB. #18 HAB. #19 HAB. #20 HAB. #21 HAB. #22 HAB. #23 | 4 pers. 2 pers. 2 pers. 5 pers. 5 pers. 5 pers. 6 pers. 2 pers. 2 pers. 6 pers. 7 pers. 7 pers. | $102.500 $105.000 $105.000 $122.000 $122.000 $122.000 $121.666 $125.000 $125.000 $121.666 $121.428 $121.428 | $410.000 $210.000 $210.000 $610.000 $610.000 $610.000 $730.000 $250.000 $250.000 $730.000 $850.000 $850.000 |
| CABAÑA AMARILLA | HAB. #24 HAB. #25 HAB. #26 HAB. #27 HAB. #28 HAB. #29 HAB. #30 | 2 pers. 2 pers. 4 pers. 2 pers. 8 pers. 4 pers. 4 pers. | $150.000 $150.000 $137.500 $165.000 $136.250 $137.000 $147.500 | $300.000 $300.000 $550.000 $330.000 $1.090.000 $685.000 $590.000 |
| CABAÑA FAMILIAR | #31 | 8 pers. | $151.250 | $1.210.000 |
| CHALET COLIBRI | SUITE | 2 pers. | $275.000 | $550.000 |
| CABAÑA | LA FINQUITA | 2 pers. | $210.000 | $420.000 |
| CABAÑA | ENCANTO | 2 pers. | $275.000 | $550.000 |
| GLAMPING Y CAMPING | MIRLA DOMO NIDO 1 NIDO 2 CAMPING PROPIO | 2 pers. 2 pers. 2 pers. 2 pers. 2 pers. | $120.000 $115.000 $95.000 $95.000 $85.000 | $240.000 $230.000 $190.000 $190.000 $170.000 |
| PLAN PASADIA | VALOR POR PERSONA |
| ENTRE SEMANA | $60.000 |
| FIN DE SEMANA | $65.000 |
| PLAN PASA NOCHE | VALOR POR PERSONA |
| HORARIO: 5:00PM A 10:00PM | $50.000 |
MASCOTA EN CASO DE SER APROBADA: El precio depende del tamaño de la mascota
RAZA PEQUEÑAS: $20.000
RAZA MEDIANAS: $30.000
RAZA GRANDES: $50.000
EN TEMPORADA ALTA NO SE ADMITEN MASCOTAS.

























